from:
Updated: August 2009
Locale description | Short string | Hexadecimal value | Decimal value |
---|---|---|---|
Afrikaans | af | 0x0436 | 1078 |
Albanian | sq | 0x041C | 1052 |
Arabic - United Arab Emirates | ar-ae | 0x3801 | 14337 |
Arabic - Bahrain | ar-bh | 0x3C01 | 15361 |
Arabic - Algeria | ar-dz | 0x1401 | 5121 |
Arabic - Egypt | ar-eg | 0x0C01 | 3073 |
Arabic - Iraq | ar-iq | 0x0801 | 2049 |
Arabic - Jordan | ar-jo | 0x2C01 | 11265 |
Arabic - Kuwait | ar-kw | 0x3401 | 13313 |
Arabic - Lebanon | ar-lb | 0x3001 | 12289 |
Arabic - Libya | ar-ly | 0x1001 | 4097 |
Arabic - Morocco | ar-ma | 0x1801 | 6145 |
Arabic - Oman | ar-om | 0x2001 | 8193 |
Arabic - Qatar | ar-qa | 0x4001 | 16385 |
Arabic - Saudi Arabia | ar-sa | 0x0401 | 1025 |
Arabic - Syria | ar-sy | 0x2801 | 10241 |
Arabic - Tunisia | ar-tn | 0x1C01 | 7169 |
Arabic - Yemen | ar-ye | 0x2401 | 9217 |
Armenian | hy | 0x042B | 1067 |
Azeri - Latin | az-az | 0x042C | 1068 |
Azeri - Cyrillic | az-az | 0x082C | 2092 |
Basque | eu | 0x042D | 1069 |
Belarusian | be | 0x0423 | 1059 |
Bulgarian | bg | 0x0402 | 1026 |
Catalan | ca | 0x0403 | 1027 |
Chinese - China | zh-cn | 0x0804 | 2052 |
Chinese - Hong Kong SAR | zh-hk | 0x0C04 | 3076 |
Chinese - Macau SAR | zh-mo | 0x1404 | 5124 |
Chinese - Singapore | zh-sg | 0x1004 | 4100 |
Chinese - Taiwan | zh-tw | 0x0404 | 1028 |
Croatian | hr | 0x041A | 1050 |
Czech | cs | 0x0405 | 1029 |
Danish | da | 0x0406 | 1030 |
Dutch - Netherlands | nl-nl | 0x0413 | 1043 |
Dutch - Belgium | nl-be | 0x0813 | 2067 |
English - Australia | en-au | 0x0C09 | 3081 |
English - Belize | en-bz | 0x2809 | 10249 |
English - Canada | en-ca | 0x1009 | 4105 |
English - Caribbean | en-cb | 0x2409 | 9225 |
English - Ireland | en-ie | 0x1809 | 6153 |
English - Jamaica | en-jm | 0x2009 | 8201 |
English - New Zealand | en-nz | 0x1409 | 5129 |
English - Phillippines | en-ph | 0x3409 | 13321 |
English - Southern Africa | en-za | 0x1C09 | 7177 |
English - Trinidad | en-tt | 0x2C09 | 11273 |
English - Great Britain | en-gb | 0x0809 | 2057 |
English - United States | en-us | 0x0409 | 1033 |
Estonian | et | 0x0425 | 1061 |
Farsi | fa | 0x0429 | 1065 |
Finnish | fi | 0x040B | 1035 |
Faroese | fo | 0x0438 | 1080 |
French - France | fr-fr | 0x040C | 1036 |
French - Belgium | fr-be | 0x080C | 2060 |
French - Canada | fr-ca | 0x0C0C | 3084 |
French - Luxembourg | fr-lu | 0x140C | 5132 |
French - Switzerland | fr-ch | 0x100C | 4108 |
Gaelic - Ireland | gd-ie | 0x083C | 2108 |
Gaelic - Scotland | gd | 0x043C | 1084 |
German - Germany | de-de | 0x0407 | 1031 |
German - Austria | de-at | 0x0C07 | 3079 |
German - Liechtenstein | de-li | 0x1407 | 5127 |
German - Luxembourg | de-lu | 0x1007 | 4103 |
German - Switzerland | de-ch | 0x0807 | 2055 |
Greek | el | 0x0408 | 1032 |
Hebrew | he | 0x040D | 1037 |
Hindi | hi | 0x0439 | 1081 |
Hungarian | hu | 0x040E | 1038 |
Icelandic | is | 0x040F | 1039 |
Indonesian | id | 0x0421 | 1057 |
Italian - Italy | it-it | 0x0410 | 1040 |
Italian - Switzerland | it-ch | 0x0810 | 2064 |
Japanese | ja | 0x0411 | 1041 |
Korean | ko | 0x0412 | 1042 |
Latvian | lv | 0x0426 | 1062 |
Lithuanian | lt | 0x0427 | 1063 |
F.Y.R.O. Macedonia | mk | 0x042F | 1071 |
Malay - Malaysia | ms-my | 0x043E | 1086 |
Malay – Brunei | ms-bn | 0x083E | 2110 |
Maltese | mt | 0x043A | 1082 |
Marathi | mr | 0x044E | 1102 |
Norwegian - Bokml | no-no | 0x0414 | 1044 |
Norwegian - Nynorsk | no-no | 0x0814 | 2068 |
Polish | pl | 0x0415 | 1045 |
Portuguese - Portugal | pt-pt | 0x0816 | 2070 |
Portuguese - Brazil | pt-br | 0x0416 | 1046 |
Raeto-Romance | rm | 0x0417 | 1047 |
Romanian - Romania | ro | 0x0418 | 1048 |
Romanian - Republic of Moldova | ro-mo | 0x0818 | 2072 |
Russian | ru | 0x0419 | 1049 |
Russian - Republic of Moldova | ru-mo | 0x0819 | 2073 |
Sanskrit | sa | 0x044F | 1103 |
Serbian - Cyrillic | sr-sp | 0x0C1A | 3098 |
Serbian - Latin | sr-sp | 0x081A | 2074 |
Setsuana | tn | 0x0432 | 1074 |
Slovenian | sl | 0x0424 | 1060 |
Slovak | sk | 0x041B | 1051 |
Sorbian | sb | 0x042E | 1070 |
Spanish - Spain (Traditional) | es-es | 0x040A | 1034 |
Spanish - Argentina | es-ar | 0x2C0A | 11274 |
Spanish - Bolivia | es-bo | 0x400A | 16394 |
Spanish - Chile | es-cl | 0x340A | 13322 |
Spanish - Colombia | es-co | 0x240A | 9226 |
Spanish - Costa Rica | es-cr | 0x140A | 5130 |
Spanish - Dominican Republic | es-do | 0x1C0A | 7178 |
Spanish - Ecuador | es-ec | 0x300A | 12298 |
Spanish - Guatemala | es-gt | 0x100A | 4106 |
Spanish - Honduras | es-hn | 0x480A | 18442 |
Spanish - Mexico | es-mx | 0x080A | 2058 |
Spanish - Nicaragua | es-ni | 0x4C0A | 19466 |
Spanish - Panama | es-pa | 0x180A | 6154 |
Spanish - Peru | es-pe | 0x280A | 10250 |
Spanish - Puerto Rico | es-pr | 0x500A | 20490 |
Spanish - Paraguay | es-py | 0x3C0A | 15370 |
Spanish - El Salvador | es-sv | 0x440A | 17418 |
Spanish - Uruguay | es-uy | 0x380A | 14346 |
Spanish - Venezuela | es-ve | 0x200A | 8202 |
Southern Sotho | st | 0x0430 | 1072 |
Swahili | sw | 0x0441 | 1089 |
Swedish - Sweden | sv-se | 0x041D | 1053 |
Swedish - Finland | sv-fi | 0x081D | 2077 |
Tamil | ta | 0x0449 | 1097 |
Tatar | tt | 0X0444 | 1092 |
Thai | th | 0x041E | 1054 |
Turkish | tr | 0x041F | 1055 |
Tsonga | ts | 0x0431 | 1073 |
Ukrainian | uk | 0x0422 | 1058 |
Urdu | ur | 0x0420 | 1056 |
Uzbek - Cyrillic | uz-uz | 0x0843 | 2115 |
Uzbek – Latin | uz-uz | 0x0443 | 1091 |
Vietnamese | vi | 0x042A | 1066 |
Xhosa | xh | 0x0434 | 1076 |
Yiddish | yi | 0x043D | 1085 |
Zulu | zu | 0x0435 | 1077 |
区域设置 ID (LCID) 表
区域设置描述 | 简写 | 十六进制值 | 十进制值 | 区域设置描述 | 简写 | 十六进制值 | 十进制值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非荷兰语 | af | 0x0436 | 1078 | 印地语 | hi | 0x0439 | 1081 |
阿尔巴尼亚语 | sq | 0x041C | 1052 | 匈牙利语 | hu | 0x040E | 1038 |
阿拉伯语 - 阿拉伯联合酋长国 | ar-ae | 0x3801 | 14337 | 冰岛语 | is | 0x040F | 1039 |
阿拉伯语 - 巴林 | ar-bh | 0x3C01 | 15361 | 印度尼西亚语 | in | 0x0421 | 1057 |
阿拉伯语 - 阿尔及利亚 | ar-dz | 0x1401 | 5121 | 意大利语 - 标准 | it | 0x0410 | 1040 |
阿拉伯语 - 埃及 | ar-eg | 0x0C01 | 3073 | 意大利语 - 瑞士 | it-ch | 0x0810 | 2064 |
阿拉伯语 - 伊拉克 | ar-iq | 0x0801 | 2049 | 日语 | ja | 0x0411 | 1041 |
阿拉伯语 - 约旦 | ar-jo | 0x2C01 | 11265 | 朝鲜语 | ko | 0x0412 | 1042 |
阿拉伯语 - 科威特 | ar-kw | 0x3401 | 13313 | 拉脱维亚语 | lv | 0x0426 | 1062 |
阿拉伯语 - 黎巴嫩 | ar-lb | 0x3001 | 12289 | 立陶宛语 | lt | 0x0427 | 1063 |
阿拉伯语 - 利比亚 | ar-ly | 0x1001 | 4097 | 马其顿语 | mk | 0x042F | 1071 |
阿拉伯语 - 摩洛哥 | ar-ma | 0x1801 | 6145 | 马来语 - 马来西亚 | ms | 0x043E | 1086 |
阿拉伯语 - 阿曼 | ar-om | 0x2001 | 8193 | 马耳他语 | mt | 0x043A | 1082 |
阿拉伯语 - 卡塔尔 | ar-qa | 0x4001 | 16385 | 挪威语 - 博克马尔 | no | 0x0414 | 1044 |
阿拉伯语 - 沙特阿拉伯 | ar-sa | 0x0401 | 1025 | 波兰语 | pl | 0x0415 | 1045 |
阿拉伯语 - 叙利亚 | ar-sy | 0x2801 | 10241 | 葡萄牙语 - 标准 | pt | 0x0816 | 2070 |
阿拉伯语 - 突尼斯 | ar-tn | 0x1C01 | 7169 | 葡萄牙语 - 巴西 | pt-br | 0x0416 | 1046 |
阿拉伯语 - 也门 | ar-ye | 0x2401 | 9217 | 拉托-罗马语 | rm | 0x0417 | 1047 |
巴斯克语 | eu | 0x042D | 1069 | 罗马尼亚语 | ro | 0x0418 | 1048 |
白俄罗斯语 | be | 0x0423 | 1059 | 罗马尼亚语 - 摩尔多瓦 | ro-mo | 0x0818 | 2072 |
保加利亚语 | bg | 0x0402 | 1026 | 俄语 | ru | 0x0419 | 1049 |
加泰罗尼亚语 | ca | 0x0403 | 1027 | 俄语 - 摩尔多瓦 | ru-mo | 0x0819 | 2073 |
中文 - 中华人民共和国 | zh-cn | 0x0804 | 2052 | 塞尔维亚语 - 塞瑞利克 | sr | 0x0C1A | 3098 |
中文 - 中华人民共和国香港特别行政区 | zh-hk | 0x0C04 | 3076 | Setsuana | tn | 0x0432 | 1074 |
中文 - 新加坡 | zh-sg | 0x1004 | 4100 | 斯洛文尼亚语 | sl | 0x0424 | 1060 |
中文 - 台湾地区 | zh-tw | 0x0404 | 1028 | 斯洛伐克语 | sk | 0x041B | 1051 |
克罗地亚语 | hr | 0x041A | 1050 | 索布语 | sb | 0x042E | 1070 |
捷克语 | cs | 0x0405 | 1029 | 西班牙语 - 标准 | es | 0x040A | 1034 |
丹麦语 | da | 0x0406 | 1030 | 西班牙语 - 阿根廷 | es-ar | 0x2C0A | 11274 |
荷兰语 | nl | 0x0413 | 1043 | 西班牙语 - 玻利维亚 | es-bo | 0x400A | 16394 |
荷兰语 - 比利时 | nl-be | 0x0813 | 2067 | 西班牙语 - 智利 | es-cl | 0x340A | 13322 |
英语 - 澳大利亚 | en-au | 0x0C09 | 3081 | 西班牙语 - 哥伦比亚 | es-co | 0x240A | 9226 |
英语 - 伯利兹 | en-bz | 0x2809 | 10249 | 西班牙语 - 哥斯达黎加 | es-cr | 0x140A | 5130 |
英语 - 加拿大 | en-ca | 0x1009 | 4105 | 西班牙语 - 多米尼加共和国 | es-do | 0x1C0A | 7178 |
英语 - 爱尔兰 | en-ie | 0x1809 | 6153 | 西班牙语 - 厄瓜多尔 | es-ec | 0x300A | 12298 |
英语 - 牙买加 | en-jm | 0x2009 | 8201 | 西班牙语 - 危地马拉 | es-gt | 0x100A | 4106 |
英语 - 新西兰 | en-nz | 0x1409 | 5129 | 西班牙语 - 洪都拉斯 | es-hn | 0x480A | 18442 |
英语 - 南非 | en-za | 0x1C09 | 7177 | 西班牙语 - 墨西哥 | es-mx | 0x080A | 2058 |
英语 - 特立尼达岛 | en-tt | 0x2C09 | 11273 | 西班牙语 - 尼加拉瓜 | es-ni | 0x4C0A | 19466 |
英语 - 英国 | en-gb | 0x0809 | 2057 | 西班牙语 - 巴拿马 | es-pa | 0x180A | 6154 |
英语 - 美国 | en-us | 0x0409 | 1033 | 西班牙语 - 秘鲁 | es-pe | 0x280A | 10250 |
爱沙尼亚语 | et | 0x0425 | 1061 | 西班牙语 - 波多黎各 | es-pr | 0x500A | 20490 |
波斯语 | fa | 0x0429 | 1065 | 西班牙语 - 巴拉圭 | es-py | 0x3C0A | 15370 |
芬兰语 | fi | 0x040B | 1035 | 西班牙语 - 萨尔瓦多 | es-sv | 0x440A | 17418 |
法罗语 | fo | 0x0438 | 1080 | 西班牙语 - 乌拉圭 | es-uy | 0x380A | 14346 |
法语 - 标准 | fr | 0x040C | 1036 | 西班牙语 - 委内瑞拉 | es-ve | 0x200A | 8202 |
法语 - 比利时 | fr-be | 0x080C | 2060 | 苏图语 | sx | 0x0430 | 1072 |
法语 - 加拿大 | fr-ca | 0x0C0C | 3084 | 瑞典语 | sv | 0x041D | 1053 |
法语 - 卢森堡 | fr-lu | 0x140C | 5132 | 瑞典语 - 芬兰 | sv-fi | 0x081D | 2077 |
法语 - 瑞士 | fr-ch | 0x100C | 4108 | 泰语 | th | 0x041E | 1054 |
盖尔语 - 苏格兰 | gd | 0x043C | 1084 | 土耳其语 | tr | 0x041F | 1055 |
德语 - 标准 | de | 0x0407 | 1031 | 汤加语 | ts | 0x0431 | 1073 |
德语 - 奥地利 | de-at | 0x0C07 | 3079 | 乌克兰语 | uk | 0x0422 | 1058 |
德语 - 列支敦士登 | de-li | 0x1407 | 5127 | 乌尔都语 - 巴基斯坦 | ur | 0x0420 | 1056 |
德语 - 卢森堡 | de-lu | 0x1007 | 4103 | 越南语 | vi | 0x042A | 1066 |
德语 - 瑞士 | de-ch | 0x0807 | 2055 | 科萨语 | xh | 0x0434 | 1076 |
希腊语 | el | 0x0408 | 1032 | 意第绪语 | ji | 0x043D | 1085 |
Hebrew | he | 0x040D | 1037 | 祖鲁语 | zu | 0x0435 | 1077 |
这个以看到设置不同的LCID ,显示不同国家区域的时间,货币,日期的格式。